Автомобиль | 16 - 30 суток | 7 - 15 суток | 3 - 6 суток | 2 суток | 1 сутки | Тариф выходного дня | Заказ авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 МКПП | 1800 й | 1950 й | 2000 й | 2100 й | 2500 й | 5550 й | Заказать |
Hyundai Solaris sedan 1.4 МКПП | 1800 й | 1950 й | 2000 й | 2100 й | 2500 й | 5550 й | Заказать |
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 АКПП | 2000 й | 2150 й | 2200 й | 2300 й | 2700 й | 5750 й | Заказать |
Hyundai Solaris sedan 1.4 АКПП | 2000 й | 2150 й | 2200 й | 2300 й | 2700 й | 5750 й | Заказать |
Kia Rio Sedan 1.6 АКПП | 2000 й | 2150 й | 2200 й | 2300 й | 2700 й | 5750 й | Заказать |
Hyundai Solaris 1.4 АКПП NEW | 2450 й | 2500 й | 2600 й | 2700 й | 3000 й | 7000 й | Заказать |
Hyundai Sonata 2.0 АКПП NEW | 3100 й | 3200 й | 3300 й | 3400 й | 3500 й | 7500 й | Заказать |
Chevrolet Cobalt Sedan 1.5 АКПП | 2200 й | 2300 й | 2400 й | 2500 й | 3000 й | 6500 й | Заказать |
Ford Focus III Sedan 1.6 МКПП | 2400 й | 2500 й | 2600 й | 2700 й | 3200 й | 7000 й | Заказать |
Skoda Octavia A7 2019NEW | 2600 й | 2800 й | 2900 й | 3000 й | 3300 й | 7500 й | Заказать |
Skoda Octavia hatchback 1.6 АКПП | 2300 й | 2400 й | 2500 й | 2600 й | 2600 й | 6500 й | Заказать |
Автомобиль | 16 - 30 суток | 7 - 15 суток | 3 - 6 суток | 2 суток | 1 сутки | Тариф выходного дня | Заказ авто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 МКПП | 2300 й | 2450 й | 2500 й | 2600 й | 3000 й | 6500 й | Заказать |
Hyundai Solaris sedan 1.4 МКПП | 2300 й | 2450 й | 2500 й | 2600 й | 3000 й | 6500 й | Заказать |
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 АКПП | 2500 й | 2650 й | 2700 й | 2800 й | 3200 й | 7000 й | Заказать |
Hyundai Solaris sedan 1.4 АКПП | 2500 й | 2650 й | 2700 й | 2800 й | 3200 й | 7000 й | Заказать |
Kia Rio Sedan 1.6 АКПП | 2500 й | 2650 й | 2700 й | 2800 й | 3200 й | 7000 й | Заказать |
Hyundai Solaris 1.4 АКПП NEW | 2950 й | 3000 й | 3100 й | 3200 й | 3500 й | 7750 й | Заказать |
Hyundai Sonata 2.0 АКПП NEW | 3100 й | 3200 й | 3300 й | 3400 й | 3500 й | 7500 й | Заказать |
Chevrolet Cobalt Sedan 1.5 АКПП | 2700 й | 2800 й | 2900 й | 3000 й | 3500 й | 7750 й | Заказать |
Ford Focus III Sedan 1.6 МКПП | 2900 й | 3000 й | 3100 й | 3200 й | 3700 й | 8250 й | Заказать |
Skoda Octavia A7 2019NEW | 3100 й | 3300 й | 3400 й | 3500 й | 3800 й | 8500 й | Заказать |
Skoda Octavia hatchback 1.6 АКПП | 2800 й | 2900 й | 3000 й | 3100 й | 3100 й | 7500 й | Заказать |
Мойка кузова |
Мойка кузова с уборкой |
Бензин (за 1 литр) |
Подача / возврат авто по адресу |
Сверхурочно выдача / возврат (с 6 до 9 утра) |
Сверхурочно выдача / возврат (с 9 до 00 вечер) |
Сверхурочно выдача / возврат (с 00 до 6 утра) |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 й | 1500 й | 100 й | 1000 й | 1500 й | 1500 й | 2000 й |
Аренда автомобилей без водителя сейчас доступная услуга для многих, и важно выбрать подходящий для вас тариф. Если вы арендуете автомобиль для каждодневных поездок от дома до работы, и при этом ежедневный пробег не превышает 100 – 150 км, лучше выбрать тариф «Экономный», это позволит сэкономить. Если вам необходим авто в прокат для езды по работе и средний пробег за день составляет от 200 км, лучше выбрать тарифный план «Классический», так как нет ограничения по суточному пробегу, и не возникнет переплаты за перепробег. Если вы планируете выехать на выходные за город с компанией друзей, и вам необходим авто на прокат, лучше выбрать тариф «Выходного дня». В нашей компании каждый клиент сможет подобрать себе автомобиль по вкусу. Позвоните нам и менеджеры рассчитают подходящий тарифный план.
16-30 суток | 7-15 суток | 3-6 суток | 2 суток | 1 сутки | Тариф выходного дня |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 МКПП | |||||
1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | 5550 |
Hyundai Solaris sedan 1.4 МКПП | |||||
1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | 5550 |
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 АКПП | |||||
2000 | 2150 | 2200 | 2300 | 2700 | 5750 |
Hyundai Solaris sedan 1.4 АКПП | |||||
2000 | 2150 | 2200 | 2300 | 2700 | 5750 |
Kia Rio Sedan 1.6 АКПП | |||||
2000 | 2150 | 2200 | 2300 | 2700 | 5750 |
Hyundai Solaris 1.4 АКПП NEW | |||||
2450 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | 7750 |
Hyundai Sonata 2.0 АКПП NEW | |||||
3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 7500 |
Chevrolet Cobalt Sedan 1.5 АКПП | |||||
2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 6500 |
Ford Focus III Sedan 1.6 МКПП | |||||
2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 7000 |
Skoda Octavia A7 2019NEW | |||||
2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3300 | 7500 |
Skoda Octavia hatchback 1.6 АКПП | |||||
2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 6500 |
16-30 суток | 7-15 суток | 3-6 суток | 2 суток | 1 сутки | Тариф выходного дня |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 МКПП | |||||
2300 | 2450 | 2500 | 2600 | 3000 | 6500 |
Hyundai Solaris sedan 1.4 МКПП | |||||
2300 | 2450 | 2500 | 2600 | 3000 | 6500 |
Chevrolet Aveo Sedan 1.5 АКПП | |||||
2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3200 | 7000 |
Hyundai Solaris sedan 1.4 АКПП | |||||
2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3200 | 7000 |
Hyundai Sonata 2.0 АКПП NEW | |||||
3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 7500 |
Kia Rio Sedan 1.6 АКПП | |||||
2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3200 | 7000 |
Hyundai Solaris 1.4 АКПП NEW | |||||
2950 | 3000 | 3100 | 3200 | 3500 | 7750 |
Chevrolet Cobalt Sedan 1.5 АКПП | |||||
2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3500 | 7750 |
Ford Focus III Sedan 1.6 МКПП | |||||
2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3700 | 8250 |
Skoda Octavia A7 2019NEW | |||||
3100 | 3300 | 3400 | 3500 | 3800 | 8500 |
Skoda Octavia hatchback 1.6 АКПП | |||||
2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3100 | 7500 |
Мойка кузова | 1000 |
Мойка кузова с уборкой | 1500 |
Бензин (за 1 литр) |
100 |
Подача/возврат авто по адресу | 1000 |
Сверхурочно выдача/возврат (с 6 до 9 утра) | 1500 |
Сверхурочно выдача/возврат (с 9 до 00 вечер) | 1500 |
Сверхурочно выдача/возврат (с 00 до 6 утра) | 2000 |
Аренда автомобилей без водителя сейчас доступная услуга для многих, и важно выбрать подходящий для вас тариф. Если вы арендуете автомобиль для каждодневных поездок от дома до работы, и при этом ежедневный пробег не превышает 100 – 150 км, лучше выбрать тариф «Экономный», это позволит сэкономить. Если вам необходим авто в прокат для езды по работе и средний пробег за день составляет от 200 км, лучше выбрать тарифный план «Классический», так как нет ограничения по суточному пробегу, и не возникнет переплаты за перепробег. Если вы планируете выехать на выходные за город с компанией друзей, и вам необходим авто на прокат, лучше выбрать тариф «Выходного дня». В нашей компании каждый клиент сможет подобрать себе автомобиль по вкусу. Позвоните нам и менеджеры рассчитают подходящий тарифный план.